長(zhǎng)江南路至永慶站新建工程中標(biāo)公示
廣告倒計(jì)時(shí)8秒
會(huì)員登錄可去廣告
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
項(xiàng)目編號(hào) | WH19GC2015JT1734 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 長(zhǎng)江南路至永慶站新建工程 | ||||||
首選中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |||||
單位名稱 | 安徽星凱生態(tài)建設(shè)有限公司 | 江西廣泓建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 攀枝花攀甬路橋建設(shè)有限公司 | ||||
投標(biāo)價(jià)(元)/費(fèi)率(%) | 799671 | 799671.16 | 799671.16 | ||||
工期 | 60個(gè)日歷天 | 60個(gè)日歷天 | 60個(gè)日歷天 | ||||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 王繼強(qiáng) | 姚武清 | 李明華 | ||||
評(píng)標(biāo)被否決單位及原因 | 興豐建設(shè)景觀有限公司 投標(biāo)文件未按規(guī)定格式填寫,內(nèi)容不全,缺少綜合單價(jià)分析表 | ||||||
安徽昌達(dá)道路設(shè)施工程有限責(zé)任公司 按招標(biāo)文件2.3.2.2.3.4條,投標(biāo)報(bào)價(jià)低于雙控值,按規(guī)定否決其投標(biāo)。 | |||||||
江西省億愷建設(shè)工程有限公司 按招標(biāo)文件2.3.2.2.3.4條,投標(biāo)報(bào)價(jià)低于雙控值,按規(guī)定否決其投標(biāo)。 | |||||||
安徽明宏生態(tài)科技有限公司 按招標(biāo)文件2.3.2.2.3.4條,投標(biāo)報(bào)價(jià)低于雙控值,按規(guī)定否決其投標(biāo)。 | |||||||
江西椿林建設(shè)工程有限公司 按招標(biāo)文件2.3.2.2.3.4條,投標(biāo)報(bào)價(jià)低于雙控值,按規(guī)定否決其投標(biāo)。 | |||||||
其他公示項(xiàng) | 評(píng)標(biāo)結(jié)果中,總得分排名第二有三家投標(biāo)單位,評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定,采用隨機(jī)抽取方法確定第二中標(biāo)候選人、第三中標(biāo)候選人 | ||||||
公示期 | 三個(gè)工作日 | ||||||
發(fā)布機(jī)構(gòu)名稱 | 安徽恒泰工程咨詢有限公司 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)辦人及聯(lián)系方式 |
羅偉 15309632166 |
關(guān)注安徽招標(biāo)咨詢網(wǎng)微信,隨時(shí)隨地獲取最新招標(biāo)信息
本網(wǎng)站招標(biāo)信息除有明確授權(quán)外,任何公司、媒體、網(wǎng)站或個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、鏈接、篡改或以其他方式使用,
否則本網(wǎng)站將依法追究法律責(zé)任。
否則本網(wǎng)站將依法追究法律責(zé)任。